All deshidratat
Fa uns dos mil anys, els alls es van portar a la Xina des de l'Àsia occidental i ara les sortides d'all xinès comparteixen al voltant del 70% dels mercats i el 60% de plantació al món. L’all xinès era famós com a alta al·licina i de bona qualitat. L’all no només era la vostra espècie necessària a la cuina, sinó que també podia evitar els mals esperits, millorar la circulació sanguínia, augmentar la vitalitat i reforçar la vista. L’all sec manté la nutrició i la característica del sabor d’all fresc amb un temps de prestatgeria llarg.
1.Presentació
Estil: Secat
Tipus de processament: al forn
Part: Fruita
Color: blanc a groc clar
Aspecte: granule5-8 malla,8-16 malla, 16-26 malla, flocs, pols
Màxim. Humitat (%): 8. 0%
Certificació: HACCP, FDA, GMP, HACCP, ISO, Kosher, QS
Life Shelf: 2 anys
Codi HS:07129050.90
2. Especificació
Grànul d'all deshidratat5-8 malla
Plantes | Estàndards |
Color | Blanc a groc clar |
Gust | Típic d’all, lliure d’olors |
Aparició | 5-8 malla |
Humitat | 8. 0% màxim |
Cendra | 5. 0% màxim |
Recompte de plaques aeròbiques | 280, 000/g màxim |
Motlle i llevat | 1, 000/g màxim |
E.Coli | Negativa |
Grànul d'all deshidratat8-16 malla
Plantes | Estàndards |
Color | groc clar |
Gust | Típic d’all, lliure d’olors |
Aparició | Granule 8-16 malla |
Humitat | 8. 0% màxim |
Cendra | 5. 0% màxim |
Recompte de plaques aeròbiques | 100, 000/g màxim |
Motlle i llevat | 1, 000/g màxim |
E.Coli | Negativa |
Grànul d'all deshidratat16-26 malla
Plantes | Estàndards |
Color | groc clar |
Gust | Típic d’all, lliure d’olors |
Aparició | Grànul16-26 malla |
Humitat | 8. 0% màxim |
Cendra | 5. 0% màxim |
Recompte de plaques aeròbiques | 100, 000/g màxim |
Motlle i llevat | 1, 000/g màxim |
E.Coli | Negativa |
Grànul d'all deshidratatFlcs
Plantes | Estàndards |
Color | groc clar |
Gust | Típic d’all, lliure d’olors |
Aparició | Flcs |
Humitat | 8. 0% màxim |
Cendra | 6. 0% màxim |
Recompte de plaques aeròbiques | 100, 000/g màxim |
Motlle i llevat | 1, 000/g màxim |
E.Coli | Negativa |
Grànul d'all deshidratatPols
Plantes | Estàndards |
Color | Blanc a groc clar |
Gust | Típic d’all, lliure d’olors |
Aparició | Pols: 100-200 malla |
Humitat | 6. 0% màxim |
Cendra | 5. 0% màxim |
Recompte de plaques aeròbiques | 100, 000/g màxim |
Motlle i llevat | 1, 000/g màxim |
E.Coli | Negativa |
Aplicació
Productes d'all, com ara all, all en pols, puré d'all, all negre, all dolç i agre, all salat, patates d'all, etc. S'utilitza en aliments sanitaris, begudes, vi, aromatitzants, productes mèdics, cosmètics, pinso, etc.
Embalatge
25kg/ cartró
Magatzem
Es manté en lloc sec, fresc i ombrejat amb envasos originals, eviteu la humitat, emmagatzemeu -la a temperatura ambient.
Etiquetes populars: Als deshidratats, proveïdors d'all deshidratats de la Xina, fabricants, fàbrica