Pols d'òxid de zinc
Presentació
Article: òxid de zinc
Aspecte: pols groc en pols blanc
MF: Zno
CAS núm .: 1314-13-2
Einecs No.: 215-222-5
Funció: additius d'alimentació
Especificació tècnica
Article | Especificació | |||
Òxid de zinc% min | Grau de pinso zno | Zno 99,5% | Zno 99,7% | ZNO99,9% |
Zinc metàl·lic (d’acord amb Zn) % | 0.01 | Res | Res | Res |
L’òxid de plom (PBO)%MAX | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 |
L’òxid de cadmi (CDO)% MAX | ----- | ----- | ----- | 0.0005 |
L’òxid de cúpric (CUO)% MAX | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 |
Com | ----- | ----- | ----- | 0.0005 |
Manganès (MN)% max | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | ----- |
Oxid de Ferro (FEO)% MAX | ----- | 0.001 | ----- | |
Substància insoluble en àcid muriatic%max | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
Pèrdua a l’encesa%MAX | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ----- |
Substància insoluble en aigua%màxim | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ----- |
Volàtil105% | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Residu tamisat (45um malla)% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Superfície Somni | 40 | 45 | 50 | 60 |
Aplicació
En pols d’òxid de zinc aplicat a les aus de corral, bestiar, pesca, pesca de diversos tipus d’additius d’alimentació per al zinc.
Embalatge
Bosses de 25kg PP, 20mt/20'FCL per a l'òxid de zinc pols.
Emmagatzematge i transport
La pols d’òxid de zinc emmagatzemada en un magatzem ventilatiu i sec en lloc de l’aire lliure, allunyat de l’aigua.
Etiquetes populars: Potó d'òxid de zinc, proveïdors de pols d'òxid de zinc, fabricants, fàbrica